g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
04 | 23 | ||
05 | 21M | ||
06 | 23M | ||
07 | 05M | ||
08 | 06M | 34 | |
09 | 36 | 38 | |
10 | |||
11 | 56M | 06 | |
12 | 28M | 10 | |
13 | 14 | ||
14 | 44M | 28 | |
15 | |||
16 | 06Ł | ||
17 | 42M | 35 | |
18 | 24 | ||
19 | |||
20 | 29 | 05 | |
21 | |||
22 | 32Ł |
Legenda:
Ł- kurs do Mirosławia, przez Ługi Ujskie Wieś
M- kurs do Mirosławia
Rozkład ważny od: 2024-09-02